PUNKT | 单位 | OGB-4 | ||
理论产量 | Teoretisk utgang | Stk / t | 40 00 | |
瓶型规格 PRODUKT | 最大容积 | Maks. Volum | L | 1.5 |
最大高度 | Maks. høyde | mm | 360 | |
最大直径 | Maks. diameter | mm | 105 | |
成型组规格 FORM | 模穴数 | Antall hulrom | / | 4 |
模板尺寸 | .formet plate dimensjon (LxH) | mm | 600 × 360 | |
模厚 | mold tykkelse | mm | 188 | |
开模行程 | Moldåpningslag | mm | 110 | |
电力规格 ELEKTRISK | 电源 | Makt | 220-380V 50-60Hz | |
总功率 | Total kraft | KW | 25 | |
加热功率 | Varmekraft | KW | 22 | |
空压机规格 LUFTSYSTEM | 动作压力 | Driftstrykk | MPA | 0,8-1,0 |
动作耗气量 | Handling luftkrevende | M3 / min | ≥ 1,6 | |
吹气压力 | Blåsepress | MPA | 2,6 til 4,0 | |
吹气耗气量 | Blåsende luftkrevende | M 3 / min | ≥ 3,2 | |
机器规格 MASKIN | 吹瓶机主机尺寸 | Hoveddel dimensjon (LxBxH) | M | 3,4 × 1,9 × 2,5 |
吹瓶机主机重量 | Hovedvekt | KG | 2600 | |
瓶坯输送带尺寸 | P reform autoloader | M | 1,9 × 1,9 × 2,2 | |
瓶坯输送带重量 | Forform automatisk vekt | KG | 200 | |



PUNKT | 单位 | OGB-4 H S | ||
理论产量 | Ekte produksjon | Stk / t | 6 0 00 | |
瓶型规格 PRODUKT | 最大容积 | Maks. Volum | L | 1.5 |
最大高度 | Maks. høyde | mm | 360 | |
最大直径 | Maks. diameter | mm | 105 | |
成型组规格 FORM | 模穴数 | Antall hulrom | / | 4 |
模板尺寸 | .formet plate dimensjon (LxH) | mm | 500 x 400 | |
模厚 | mold tykkelse | mm | 160 | |
开模行程 | Moldåpningslag | mm | 130 | |
电力规格 ELEKTRISK | 电源 | Makt | 220-380V 50-60Hz | |
总功率 | Total kraft | KW | 35 | |
加热功率 | Varmekraft | KW | 33 | |
空压机规格 LUFTSYSTEM | 吹气压力 | Blåsepress | MPA | 2,6 til 4,0 |
吹气耗气量 | Blåsende luftkrevende | M 3 / min | ≥ 6,0 | |
机器规格 MASKIN | 吹瓶机主机尺寸 | Hoveddel dimensjon (LxBxH) | M | 3,74 × 1,2 × 2,3 |
吹瓶机主机重量 | Hovedvekt | KG | 2200 | |
瓶坯输送带尺寸 | P reform autoloader | M | 1,9 × 1,9 × 2,2 | |
瓶坯输送带重量 | Forform automatisk vekt | KG | 200 | |
Populære tags: ogb-4 kjæledyr plastflaske blåser maskin, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk



